Sony yeni notebook: VPCEB1J1E/WI

Kolay Kullanım ve Gün Boyu Verimlilik
VAIO Ekran, Intel® HD grafik kartı ve 320 GB sabit disk ile kolay çalışma imkanı
- Tek tuş WEB düğmesiyle saniyeler içinde gücü açıp İnternette gezmeye başlayın
- Net ve parlak multimedya eğlencesi için yüksek kontrastlı 16:9 VAIO Ekran
- Kompakt tasarıma sahip tam boy sayısal tuş takımı ile taşıması ve kullanımı kolay
- e-SATA veya dört USB bağlantısıyla verileri hızla ve kolayca aktarın
Teknik özellikler:
Ürün özellikleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir ve dönemsel olarak güncellenmektedir. Sony Eurasia Pazarlama A.Ş bilgilerin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar ve bu sitede yayınlanan bilgilerin 3. kişilerce kullanılması halinde sorumlu tutulamaz.
Tümünü kapat
İşletim Sistemi
| İşletim Sistemi | Orijinal Windows® 7 Home Premium (64 bit) |
Mimari
| Chipset | Intel® HM55 Express Chipset |
Renk
| Kapak rengi | Mat Beyaz |
CPU Bölümü
| İşlemci Adı | Intel® Core™ i3-330M İşlemci |
| İşlemci Hızı (GHz) | 2.13 |
| L2 Önbelleği (MB) | 3 |
| Çekirdek Sayısı | 2 |
Bellek
| Hafıza Boyutu (GB) | 4 |
| Bellek Özellikleri | PC3-8500 |
| Hafıza Hızı (MHz) | 1066 |
| Hafıza Tipi | DDR3 SDRAM |
| Desteklenen Maks. Bellek (GB) | 8 |
| Maks. Bellek Açıklaması | Sistem belleğinin 3GB’den sonraki kısmı 32 bit işletim sistemi tarafından kullanılamayabilir. |
Sürücüler
| Sabit Disk Tipi | Serial ATA |
| Sabit Disk Kapasitesi (GB) | 320 |
| Sabit Disk Sürücü Hızı (rpm) | 5400 |
| Optik Sürücü Tipi | DVD+-RW/+-R DL/RAM |
Sürücü Hızı
| Yazma | CD-R x24, CD-RW x24, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
| Okuma | CD x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x8, DVD-R x8, DVD-RW x8, DVD+R DL x8, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 |
Ekran
| Ekran Tipi | VAIO Ekran |
| Çapraz Boyut (inç) | 15,5 |
| Çapraz Boyut (cm) | 39,4 |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Çözünürlük | 1366 x 768 |
| Maksimum Çözünürlüklü Harici Ekran | 2048 x 1536 |
Grafikler
| Grafik Kartı Adı | Intel® HD Grafik |
| Yorumlar | * Toplam Kullanılabilir Grafik Belleği, grafik belleğinin Windows® sınıflandırmasını gösterir. Bu, işletim koşullarına, aygıt sürücüsünün sürümüne ve sistem belleğinin boyutuna bağlı olarak değişir. |
Arayüz
| Memory Stick™ Yuvası | VAR |
| Memory Stick™ Yuvası Tipi | PRO-HG (Yalnızca Duo) / MagicGate(MGR) |
| SD Kart Yuvası | VAR |
| Mikrofon Jakı (Stereo) | 1 |
| Kulaklık Jakı (Stereo) | 1 |
| HDMI™ çıkışı | VAR |
| USB Bağlantı Noktası (miktar) | 3 |
| USB Sürümü | 2,0 |
| USB Konnektör Tipi | Wi-Fi® |
| Monitör için VGA Konnektör | 1: mini D-sub 15p |
| Express Card Yuvası | 1 |
| Express Card Tipi | 34mm |
Bağlanabilirlik
| Dahili Kablosuz LAN | VAR |
| Kablosuz LAN Maks. Veri Hızı (Mbps) | 150 (RX)/150 (TX) |
| Kablosuz LAN Türü | 802,11 b/g/n |
| RJ-45 Doğrudan Bağlantı Noktası (Ağ) | VAR |
| Ethernet ağı | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
Multimedya
| Dahili Stereo Hoparlörler | VAR |
| Dahili Mikrofon | VAR: Stereo |
| Dolby Codec | Dolby Home Theater v3 |
Dahili Kamera
| Dahili ‘Motion Eye’ Dijital Kamera | VAR |
| Görüntü Sensörü (Megapiksel) | 0,3 |
| Harketli Görüntü maks. Çözünürlük (piksel) | 640×480 |
Klavye Bölümü
| Touch Pad | 1: Çoklu Dokunmatik |
| Vuruş (mm) | 2 |
| Tuş Aralığı (mm) | 19,05 |
| Sayısal Tuş Takımı | VAR |
Özellikler
| Özel Düğmeler | WEB Düğmesi, VAIO, Assist |
| Anında Açılma | Hızlı Web Erişimi |
| Kensigton Kilidi | VAR |
Yazılım
| Çözüm Kılavuzu | VAIO Gate |
| Ses | MusicStation |
| Fotoğraf / Video | PMB VAIO Edition (VAIO Creation özellikleri) |
| Multimedya | Media Gallery |
| Ev Ağı | VAIO Media Plus |
| Destek | VAIO Care |
| Yardımcı Programlar | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network, Google Chrome Tarayıcı |
| Microsoft | Internet Explorer 8, Windows Live Temel Parçalar Paketi |
| Ofis Uygulaması | Adobe® Reader® 9, Microsoft® Office Home&Student (60 günlük deneme sürümü) |
| Güvenlik ve Diğer | McAfee® (60 günlük ücretsiz virüs güncellemesi), Norton Online BackUp Trial |
Birlikte Verilen Aksesuarlar
| AC Adaptör | VGP-AC19V43 |
| Elektrik Kablosu | VAR |
Boyutlar
| Derinlik, Ana Birim (mm) | 248,2 |
| Yükseklik, Ana Birim (mm) | 31,1 |
| Genişlik, Ana Birim (mm) | 369,8 |
| Birlikte Verilen Pil ile Ağırlık (Kg) | 2,7 |
Pil
| Pil Tipi | Lityum-İyon pil (VGP-BPS22) |
| Güç | 39 Wh (11.1 V / 3500 mAh) |
| Hücre sayısı | 6 |
| Pil Ömrü Sorumluluk Reddi | Gerçek pil ömrü, özel donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Ölçüt: MobileMark 2007 |


Yorumlar