<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilişimin doğru adresi &#187; Adware</title>
	<atom:link href="http://www.bilgisayar-destek.com/tag/adware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgisayar-destek.com</link>
	<description>Bilişim, İnternet, Sosyal Medya, Mobil Yaşam...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SpyBot ile zararlı casus yazılımlardan kurtulun</title>
		<link>http://www.bilgisayar-destek.com/spybot-ile-zararli-casus-yazilimlardan-kurtulun/</link>
		<comments>http://www.bilgisayar-destek.com/spybot-ile-zararli-casus-yazilimlardan-kurtulun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahm3t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[YAZILIM]]></category>
		<category><![CDATA[Adware]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[mallware]]></category>
		<category><![CDATA[spybot]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayar-destek.com/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[SpyBot Search &#38; Destroy yeni sürümü ile daha hızlı bir tarama süreci vaat ediyor&#8230; Casus yazılımları (spyware) bulan ve yok eden yazılım SpyBot Search &#38; Destroy&#8216;un elden geçirilmiş 1.6 sürümü yayımlandı. Geliştiriciler belirgin derecede daha hızlı taramalar vaat ediyor çünkü şimdiden, ilerde çıkacak olan 2.0 sürümünün motoru kullanılıyor. Buna ek olarak Firefox ve Opera&#8216;nın yeni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisayar-destek.com/spybot-ile-zararli-casus-yazilimlardan-kurtulun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın tüm bilgisayarlarında Adware olacak</title>
		<link>http://www.bilgisayar-destek.com/dunyanin-tum-bilgisayarlarinda-adware-olacak/</link>
		<comments>http://www.bilgisayar-destek.com/dunyanin-tum-bilgisayarlarinda-adware-olacak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahm3t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[YAZILIM]]></category>
		<category><![CDATA[Adware]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[mallware]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayar-destek.com/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[Adware&#8217;den kaçış yok. Trend Micro, Nisan 2008&#8242;de yapılan HouseCall tarama sonuçlarına göre, dünya çapında bilgisayarların %35-40&#8242;ının adware&#8217;den etkilendiğini duyurdu. Adware&#8217;den etkilenen bilgisayar oranı, yüzde 38.6&#8242;ya yükseldi. İnternet üzerinden bilgi hırsızlığı ve sahte işlemler gerçekleştirmek için kullanılan suç yazılımlarından biri olan hacking araçlarının etkilediği bilgisayar oranı ise, yüzde 15.8 oldu. İstenmeyen reklamların, Web tehditlerini yayan kişiler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisayar-destek.com/dunyanin-tum-bilgisayarlarinda-adware-olacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET Nisan ayının virüslerini tehdit sıralamasına soktu</title>
		<link>http://www.bilgisayar-destek.com/eset-nisan-ayinin-viruslerini-tehdit-siralamasina-soktu/</link>
		<comments>http://www.bilgisayar-destek.com/eset-nisan-ayinin-viruslerini-tehdit-siralamasina-soktu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahm3t</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[YAZILIM]]></category>
		<category><![CDATA[Adware]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[tehdit]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[TrojanDownloader]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<category><![CDATA[Win32]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayar-destek.com/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[ESET&#8217;in ThreatSense.Net analizlerine göre geçtiğimiz ayın tehdit sıralaması belli oldu. Nisan ayında en çok ortaya çıkan tehditlerin listelendiği rapor ilginç bilgilerle dolu. Bazı tehditlerin görülme sıklığı azalırken bazıları da listelerde üst seviyelere doğru tırmanıyorlar. ESET&#8217;in ThreatSense.Net sisteminin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bilgiye makalemizin son sayfasında erişebilirsiniz. Top 10 Tehdit: 1-5 2008&#8242;in Nisan ayı boyunca, tüm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisayar-destek.com/eset-nisan-ayinin-viruslerini-tehdit-siralamasina-soktu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
