![]()
Turkcell 3G ile şaşırtan yenilikleri, kullanım kolaylıklarını ve ekonomik tarifeleri keşfedeceksiniz.
3G’ye geçmek çok kolay ve ücretsiz. Mevcut tarifenizde hiçbir değişiklik yapmadan 3G’ye geçip, 3G teknolojisini ve hızını kullanabilirsiniz.Bu yeni iletişim çağında Turkcell 3G hızında internet, Görüntülü Görüşme, Mobil TV, Turkcell 3G Gözz, Turkcell 3G VINN gibi pek çok yenilik hayata geçiyor. 3G dünyasına katılmak için ihtiyacın olan 3G’li telefon, modem ve Netbook’lar uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile Turkcell’de seni bekliyor.
Turkcell 3G kapsama alanında, hemen, her yerden çok hızlı internete bağlanabileceksin. Cep telefonundan sevdiklerinle, onları görerek konuşabileceksin.
Eve yetişmeye çalışırken cep telefonundan kaçırmak istemediğin televizyon dizisini ya da kupa maçını canlı olarak izleyebileceksin.
Uluslararası bağımsız ölçüm ve denetleme şirketi P3 Solutions tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan testler sonucunda Turkcell, 3G internet hızında her 3 ilde de lider çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir’i kapsayan ölçümlemede Turkcell, şehir merkezlerinde 3G internet hızında mobil operatörler arasında birinci sırada yer aldı.
Dünyanın önde gelen ölçüm ve denetleme şirketlerinden biri olan, ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi sertifikalı Alman P3 Solutions firması, 3G lansmanını takip eden ilk 2 hafta içinde yaptığı denetimlerde 3G operatörlerinin verdiği internet hızlarını test edip kıyasladı. P3 Solutions, kendine ait özel test araçları ve ekipmanlarını kullanarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de, kendilerinin belirlediği rotada yaklaşık 2 biner km mesafede bir çok ölçüm yaptı.
Test ve analizler sonucunda, Turkcell 3G ortalama veri indirme hızı İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan ölçümler sonucunda P3 Solutions tarafından Turkcell’e liderlik sertifikası verildi. Ayrıca P3 Solutions tarafından alışveriş ve eğlence merkezleri gibi kapalı mekanlarda da testler yapıldı. Test ve analizlerin sonucunda alışveriş ve eğlence merkezleri gibi alanlarda Turkcell 3G ortalama veri indirme hızında açık ara farkla önde çıktı ve Turkcell bu alanda da liderliğini sürdürdü. Böylece P3 Solutions tarafından yapılan test ve ölçümlerde Turkcell’in diğer operatörlere göre 2 kata varan oranlarda daha hızlı 3G internet hizmeti sunduğu belgelendi.
Dünyanın önde gelen bağımsız ölçümleme şirketlerinden biri olan P3 Solutions, özellikle telekomünikasyon sektöründe yaptığı güvenilir analiz ve ölçümlerle biliniyor. P3 Solutions’ın hizmet verdiği firmalar arasında, T-Mobile, Hutchison, Vodafone İngiltere, Nokia Siemens Networks, Ericsson, gibi pek çok firma mevcut.
3G Destekleyen Cihazlar:
| Marka | Model | Görüntülü Görüşme | MobilTV | HSDPA Hızı |
|---|---|---|---|---|
| APPLE | IPHONE 3G | - | - | 3.6 Mbps |
| APPLE | IPHONE 3GS | - | - | 7.2 Mbps |
| ASUS | Nüvifone M20 | Çift taraflı | - | 7.2 Mbps |
| ASUS | M530w/P736 | - | - | - |
| ASUS | P550 | - | - | 3.6 Mbps |
| ASUS | P565 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| ASUS | P552W | - | WAP ile | 3.6 Mbps |
| BENQ SIEMENS | EF81 | Çift taraflı | - | - |
| BLACKBERRY | BOLD | - | - | 3.6 Mbps |
| BLACKBERRY | STORM | - | - | 3.6 Mbps |
| HP | iPAQ 914 | - | - | 7.2 Mbps |
| HP | HP iPAQ (Silver) | - | - | 7.2 Mbps |
| HP | Data Messenger | - | WAP ile | 7.2 Mbps |
| HTC | Tytn II | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| HTC | Touch 3G | - | WAP ile | 7.2 Mbps |
| HTC | Touch Cruise (P3650) | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| HTC | Touch Diamond | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| HTC | Touch Pro | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| HTC | Touch Dual | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| HTC | Touch Pro 2 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| HTC | Touch HD T8282 (Blackstone 100) | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| I-MATE | 810-F (Hummer) | Tek taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| LG | KU990 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| LG | KU380 | Çift taraflı | - | - |
| LG | KF700 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| LG | KF750 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| LG | KS20 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| LG | KF900 (Prada2) | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| LG | KT520 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| LG | GD910 | Çift taraflı | - | 7.2 Mbps |
| LG | GC900 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| LG | GW525 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| LG | KM900 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| MOTOROLA | K3 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| MOTOROLA | V3X | Çift taraflı | - | - |
| MOTOROLA | V6 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| MOTOROLA | V9 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| MOTOROLA | VE538 | Çift taraflı | - | - |
| MOTOROLA | Z8 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| NOKIA | 5700 | Döner kamera | WAP ile | - |
| NOKIA | 3120C | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 5320 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | 5610 XpressMusic | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 5800 XpressMusic | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | 6120 classic | Çift taraflı | Yazılım+WAP | 3.6 Mbps |
| NOKIA | 6151 | - | WAP ile | - |
| NOKIA | 6210 Navigator | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | 6220 classic | Çift taraflı | Yazılım | 3.6 Mbps |
| NOKIA | 6233 | Tek taraflı | - | - |
| NOKIA | 6267 | Çift taraflı | - | - |
| NOKIA | 6280 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 6288 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 6290 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 6500c | - | WAP ile | - |
| NOKIA | 6500s | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 6555 | - | WAP ile | - |
| NOKIA | 6600 fold | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 6600slide | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 6630 | Tek taraflı | - | - |
| NOKIA | 6680 | Çift taraflı | - | - |
| NOKIA | 6700classic | - | WAP ile | 10 Mbps |
| NOKIA | 6710 Navigatör | Çift taraflı | WAP ile | 10 Mbps |
| NOKIA | 7390 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 7600 | - | - | - |
| NOKIA | 7900 | - | WAP ile | - |
| NOKIA | 8800 ARTE | - | - | - |
| NOKIA | E51 | Tek taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | E60 | Kamera yok gelen görüntüyü almaktadır | WAP ile | - |
| NOKIA | E61 | Kamera yok gelen görüntüyü almaktadır | WAP ile | - |
| NOKIA | E61i | Tek taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | E63 | Tek taraflı | Yazılım+WAP | - |
| NOKIA | E65 | Tek taraflı | Yazılım+WAP | - |
| NOKIA | E66 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | E70 | Tek taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | E71 | Çift taraflı | Yazılım+WAP | 3.6 Mbps |
| NOKIA | E75 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | E90 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N70 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N71 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N73 | Çift taraflı | Yazılım+WAP | - |
| NOKIA | N76 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N78 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N79 | Çift taraflı | Yazılım+WAP | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N80 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N81 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N81 8GB | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N82 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N85 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N90 | Döner kamera | WAP ile | - |
| NOKIA | N91 | Tek taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N91 8GB | Tek taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N93 | Döner kamera | WAP ile | - |
| NOKIA | N93i | Döner kamera | WAP ile | - |
| NOKIA | N95 | Çift taraflı | Yazılım+WAP | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N95 (8GB) | Çift taraflı | Yazılım+WAP | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N96 | Çift taraflı | Yazılım+WAP | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N97 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | 5730 Express Music | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | F400 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | G400 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | G810 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | GT-BT7320 Omnio Pro | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | GT-i7500 (Galaxy) | - | - | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | GT-İ8910 Omnia HD | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | GT-M8910 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | GT-S5503 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | GT-S5603 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | GT-C5510 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SAMSUNG | GT-C5130 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SAMSUNG | i550W | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | i600 | Çift taraflı | - | 1.8 Mbps |
| SAMSUNG | i780 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | i8510 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | i900 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | J800 | Çift taraflı | - | - |
| SAMSUNG | L700 | Çift taraflı | - | - |
| SAMSUNG | L760 | Çift taraflı | - | - |
| SAMSUNG | L770 | - | - | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | L811 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | M7603 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | M8800 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | S7330 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | S7350 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | S8003 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | S8300 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | SGH-F480 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | SGH-G800 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | SGH-i200 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | SGH-i450 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | SGH-i560 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | SGH-f480i | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SİEMENS | SXG75 | Çift taraflı | - | - |
| SAMSUNG | U700 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | U800 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | U900 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | Z540 | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | C510 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | C702 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | C902 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | C903 | Tek taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SONYERICSSON | G502 | - | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | G700i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | G705 | Çift taraflı | - | 7.2 Mbps |
| SONYERICSSON | K530i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | K600i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | K610i | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | K660i | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | K770i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | K810i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | K850i | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | M600i | - | - | - |
| SONYERICSSON | P1i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | P990i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | T700 | Tek taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | T707 | Tek taraflı | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | W595 | Tek taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | W760i | - | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | W850i | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | W880i | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | W890i | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | W900i | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | W902 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | W910i | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | W950i | - | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | W960i | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | W995 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SONYERICSSON | Z610i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | Z800i | Döner kamera | - | - |
| SONYERICSSON | G900i | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| TOSHIBA | G500 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| TOSHIBA | G900 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| TOSHIBA | G910 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| TOSHIBA | G810 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| TREO | 750 | - | - | - |
| ZTE | F188 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
Çift taraflı: Telefonun önünde ve arkasında kamera olup, gelen görüntülü görüşme talebini kabul eder, görüntülü arama başlatır.
Tek taraflı: Telefonun tek tarafında kamera olup, gelen görüntülü görüşme talebini kabul eder.
Döner kamera: Dönebilen bir kamera ile, gelen görüntülü görüşme talebini kabul eder, görüntülü arama başlatır.
WAP: http://wap.mobiltv.turkcell.com.tr adresine bağlanarak TV izleme
Yazılım: Turkcell Mobil TV uygulamasını telefona indirerek TV izleme
Basın bülteninden derlenmiştir.

0 Yorum.